Úholičky, 17x Trina Solar 450, 7.65kWp
Instalováno 16. 6. 2025
Praha 10, 24x Canadian Solar 500, 12x Trina 450, 17.4 kWp
Instalováno 6. 6. 2025
Hubenov, 36x Canadian Solar 500, 18.0kWp
Instalováno 3. 6. 2025
Klokočí, 22x Trina Vertex 450, 9.9kWp
Instalováno 27. 5. 2025
Šárovcova Lhota, 20x Aiko Solar 500, 10.0kWp
Instalováno 20. 5. 2025
Boršov nad Vltavou, 19x Aiko Solar 500, 19.5 kWp
Instalováno 13. 5. 2025
Svinaře, 10x Aiko Solar 500, 5.0kWp
Instalováno 6. 5. 2025
Jablonec, 21x Aiko Solar 500, 10.5kWp
Instalováno 28. 4. 2025
Plzeň, 20x Aiko Solar 500, 10.0kWp
Instalováno 27. 6. 2025
Černošice, 34x Aiko Solar 450, 15.3kWp
Instalováno 18. 6. 2025
Úholičky, 17x Trina Solar 450, 7.65kWp
Instalováno 16. 6. 2025
Praha 10, 24x Canadian Solar 500, 12x Trina 450, 17.4 kWp
Instalováno 6. 6. 2025
Hubenov, 36x Canadian Solar 500, 18.0kWp
Instalováno 3. 6. 2025
Klokočí, 22x Trina Vertex 450, 9.9kWp
Instalováno 27. 5. 2025
Šárovcova Lhota, 20x Aiko Solar 500, 10.0kWp
Instalováno 20. 5. 2025
Boršov nad Vltavou, 19x Aiko Solar 500, 19.5 kWp
Instalováno 13. 5. 2025
Svinaře, 10x Aiko Solar 500, 5.0kWp
Instalováno 6. 5. 2025
Jablonec, 21x Aiko Solar 500, 10.5kWp
Instalováno 28. 4. 2025
Plzeň, 20x Aiko Solar 500, 10.0kWp
Instalováno 27. 6. 2025
Černošice, 34x Aiko Solar 450, 15.3kWp
Instalováno 18. 6. 2025
Úholičky, 17x Trina Solar 450, 7.65kWp
Instalováno 16. 6. 2025
Praha 10, 24x Canadian Solar 500, 12x Trina 450, 17.4 kWp
Instalováno 6. 6. 2025
Hubenov, 36x Canadian Solar 500, 18.0kWp
Instalováno 3. 6. 2025
Klokočí, 22x Trina Vertex 450, 9.9kWp
Instalováno 27. 5. 2025
Šárovcova Lhota, 20x Aiko Solar 500, 10.0kWp
Instalováno 20. 5. 2025
Boršov nad Vltavou, 19x Aiko Solar 500, 19.5 kWp
Instalováno 13. 5. 2025