Reference
Na spokojenosti našich zákazníků nám záleží. Zde si můžete prohlédnout některé z našich instalací fotovoltaických elektráren. Pokud vás nějaká ze zhotovených instalací zaujala, neváhejte nás kontaktovat

Chýně, 14x Talesun 450, 6.3 kWp
Instalováno 19. 9. 2023

Hlavenec, 16x Canadian Solar 450, 7.2 kWp
Instalováno 15. 9. 2023

Vysoké nad Labem, 17x Canadian Solar 450, 7.7 kWp
Instalováno 14. 9. 2023

Úpohlavy, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 13. 9. 2023

Písek, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 11. 9. 2023

Klatovy, 22x Canadian Solar 450, 9.9 kWp
Instalováno 9. 9. 2023

Praha, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 8. 9. 2023

Pulečný, 22x Canadian Solar 450, 9.9 kWp
Instalováno 7. 9. 2023

Lipence, 22x Longi 505, 11.1 kWp
Instalováno 6. 9. 2023

Praha, 22x Sunpro 450, 9.9 kWp
Instalováno 6. 9. 2023

Dub nad Moravou, 22x Canadian Solar 450, 9.9 kWp
Instalováno 5. 9. 2023

Praha, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 5. 9. 2023

Ondřejov, 10x Canadian Solar 450, 4.5 kWp
Instalováno 5. 9. 2023

Světec, 17x Canadian Solar 450, 7.7 kWp
Instalováno 1. 9. 2023

Rozdělov, 22 Canadian Solar 450, 9.9 kWp
Instalováno 31. 8. 2023

Vysoký újezd, 14x Canadian Solar 450, 6.3 kWp
Instalováno 31. 8. 2023

Černošice, 22x Canadian Solar 450, 9.9 kWp
Instalováno 30. 8. 2023

Čakovice, 10x Longi 415, 4.2 kWp
Instalováno 30. 8. 2023

Bílý Kostelec nad Nisou, 22x Canadian Solar, 9.9 kWp
Instalováno 29. 8. 2023

Praha, 20x Talesun 450, 9.0 kWp
Instalováno 24. 8. 2023

Polubný, 20x Sunpro 400, 8.0 kWp
Instalováno 23. 8. 2023

Čakovice, 18x Longi 415, 7.5 kWp
Instalováno 23. 8. 2023

Říčany, 16x Longi 415, 6.6 kWp
Instalováno 23. 8. 2023

Běleč, 24 Canadian Solar 450, 10.8 kWp
Instalováno 21. 8. 2023

Psáry, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 18. 8. 2023

Rumburk, 16x Canadian Solar 450, 7.2 kWp
Instalováno 17. 8. 2023

Buková u Příbramě, 24x Sunpro 400, 9.6 kWp
Instalováno 17. 8. 2023

Maršovice, 14x Canadian Solar 450, 6.3 kWp
Instalováno 17. 8. 2023

Veltrusy, 14x Canadian Solar 450, 6.3 kWp
Instalováno 15. 8. 2023

Dolní Berkovice, 18x Talesun 450, 8.1 kWp
Instalováno 11. 8. 2023

Zbraslav, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 10. 8. 2023

Kamenný Újezdec, 15x Longi 415, 6.2 kWp
Instalováno 10. 8. 2023

Kladno, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 8. 8. 2023

Bohunovice, 14x Canadian Solar 450, 6.3 kWp
Instalováno 8. 8. 2023

Blažim, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 7. 8. 2023

Praha, 20x Talesun 450, 9.0 kWp
Instalováno 4. 8. 2023

Dobříň, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 3. 8. 2023

Kolová, 21x Longi 505, 10.6 kWp
Instalováno 31. 7. 2023

Velké Přílepy, 19x Longi 415, 7.89 kWp
Instalováno 29. 7. 2023

Praha, 17x Canadian Solar 450, 7.65 kWp
Instalováno 28. 7. 2023

Rodkov, 12x Canadian Solar 450, 5.4 kWp
Instalováno 27. 7. 2023

Vysoký újezd, 16x Talesun 450, 7.2 kWp
Instalováno 27. 7. 2023

Horoměřice, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 25. 7. 2023

Praha, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 25. 7. 2023

Píšť, 19x Longi 505, 9.6 kWp
Instalováno 25. 7. 2023

Mníšek pod Brdy, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 24. 7. 2023

Líbeznice, 16x Canadian Solar 450, 7.2 kWp
Instalováno 24. 7. 2023

Rasošky, 24x Sunpro 415, 9.96 kWp
Instalováno 20. 7. 2023

Červený Kostelec, 16x Longi 505, 8.08 kWp
Instalováno 20. 7. 2023

Hradec Králové, 22x Canadian Solar 450, 9.9 kWp
Instalováno 20. 7. 2023

Bašť, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 18. 7. 2023

Planá nad Lužnicí, 24x Sunpro 400 Black Frame, 9.6 kWp
Instalováno 18. 7. 2023

Mnichovo Hradiště, 25x Longi 415, 10.38 kWp
Instalováno 17. 7. 2023

Hradec Králové, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 16. 7. 2023

Bechyně, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 13. 7. 2023

Mimoň, 34x Canadian Solar 435, 14.79 kWp
Instalováno 11. 7. 2023

Psáry, 17x Canadian Solar 450, 7.65 kWp
Instalováno 11. 7. 2023

Praha, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 10. 7. 2023

Zlosyn, 22x Canadian Solar 450, 9.9 kWp
Instalováno 7. 7. 2023

Kolová, 21x Longi 415, 8.72 kWp
Instalováno 7. 7. 2023

Klimětice, 25x Sunpro 400, 10.0 kWp
Instalováno 7. 7. 2023

Dolní Bousov, 24x Longi 415, 9.96 kWp
Instalováno 5. 7. 2023

Nečtiny, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 4. 7. 2023

Davle, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 28. 6. 2023

Liberec, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 27. 6. 2023

Praha, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 23. 6. 2023

Borsice, 16x Talesun 450, 7.2 kWp
Instalováno 22. 6. 2023

Trnová Kamenice, 13x Talesun 450, 5.85 kWp
Instalováno 21. 6. 2023

Nový Knín, 24x Longi 415, 9.96 kWp
Instalováno 19. 6. 2023

Červený Kostelec, 18x Talesun 450, 8.1 kWp
Instalováno 19. 6. 2023

Dobříň, 21x Talesun 450, 9.45 kWp
Instalováno 18. 6. 2023

Křinec, 14x Longi 415, 5.81 kWp
Instalováno 16. 6. 2023

Moravský Žižkov, 14x Talesun 450, 6.3 kWp
Instalováno 15. 6. 2023

Čestlice, 22x Talesun, 9.9 kWp
Instalováno 15. 6. 2023

Radonice, 22x Talesun, 9.9 kWp
Instalováno 14. 6. 2023

Předboj, 15x Talesun 450, 6.75 kWp
Instalováno 14. 6. 2023

Troubky, 12x Talesun 450, 5.4 kWp
Instalováno 13. 6. 2023

Alšovice, 14x Talesun 450, 6.3 kWp
Instalováno 12. 6. 2023

Valtice, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 12. 6. 2023

Brno, 16x Talesun 450, 7.2 kWp
Instalováno 9. 6. 2023

Praha, 12x Talesun 450, 5.4 kWp
Instalováno 8. 6. 2023

Svinařov, 18x Talesun, 8.1 kWp
Instalováno 8. 6. 2023

Praha-Velká Chuchle, 14x Talesun 450, 6.3 kWp
Instalováno 7. 6. 2023

Bojanovice, 27x Longi 415, 11,21 kWp
Instalováno 7. 6. 2023

Kralupy nad Vltavou, 10x Talesun 450, 4.5 kWp
Instalováno 6. 6. 2023

Struhařov, 24x Longi 415, 9.96 kWp
Instalováno 6. 6. 2023

Kralupy nad Vltavou, 17x Talesun, 7.65 kWp
Instalováno 3. 6. 2023

Kralupy nad Vltavou, 15x Talesun, 6.75 kWp
Instalováno 2. 6. 2023

Hořice, 16x Talesun, 7.2 kWp
Instalováno 1. 6. 2023

Lukavec, 14x Talesun 450, 6.3 kWp
Instalováno 1. 6. 2023

Březová, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 1. 6. 2023

Okrouhlo, 32x Talesun 450, 14.4 kWp
Instalováno 1. 6. 2023

Praha, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 31. 5. 2023

Praha-Roztyly, 20x Talesun 450, 9.0 kWp
Instalováno 31. 5. 2023

Janová, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 29. 5. 2023

Zvánovice, 20x Talesun 450, 9.0 kWp
Instalováno 27. 5. 2023

Praha-Stodůlky, 14x Talesun 450, 6.3 kWp
Instalováno 26. 5. 2023

Bohdalov, 12x Talesun 450, 5.4 kWp
Instalováno 26. 5. 2023

Kojetice, 19x Talesun 450, 8.55 kWp
Instalováno 26. 5. 2023

Stará Osada, 7x Talesun 450, 3.15 kWp
Instalováno 25. 5. 2023

Ratboř, 20x Talesun 450, 9.0 kWp
Instalováno 25. 5. 2023

Stará Osada, 20x Talesun 450, 9.0 kWp
Instalováno 25. 5. 2023

Děčín, 12x Talesun 450, 5.4 kWp
Instalováno 24. 5. 2023

Kostelec na Hané, 14x Talesun 450, 6.3 kWp
Instalováno 24. 5. 2023

Dobrovíz, 22x Talesun, 9.9 kWp
Instalováno 22. 5. 2023

Kleneč, 14x Talesun 450, 6.3 kWp
Instalováno 21. 5. 2023

Libochovice, 9x Talesun 450, 4.1 kWp
Instalováno 19. 5. 2023

Obora, 18x Longi 415, 7.5 kWp
Instalováno 19. 5. 2023

Liberec, 12x Sunpro 450, 5.4 kWp
Instalováno 19. 5. 2023

Nýřany, 24x Longi 415, 10.0 kWp
Instalováno 18. 5. 2023

Lipence, 24x Longi 415, 10.0 kWp
Instalováno 18. 5. 2023

Kaplice, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 17. 5. 2023

Šanov, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 17. 5. 2023

Ořech, 14x Talesun, 6.3 kWp
Instalováno 17. 5. 2023

Jarošov nad Nežárkou, 24x Longi 415, 10.0 kWp
Instalováno 16. 5. 2023

Náchod, 24x Talesun 450, 10.8 kWp
Instalováno 15. 5. 2023

SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 12. 5. 2023

Zbraslav, 17x Talesun 450, 12.5 kWp
Instalováno 12. 5. 2023

Buštěhrad, 14x Talesun 450, 6.3 kWp
Instalováno 12. 5. 2023

SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 11. 5. 2023

SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 11. 5. 2023

Uherský Brod, 10x Trina Solar 550, 5.5 kWp
Instalováno 10. 5. 2023

Hradec Králové, 20x Talesun 450, 9.0 kWp
Instalováno 10. 5. 2023

Běštín, 24x Longi 415, 10.0 kWp
Instalováno 10. 5. 2023

Otvovice, 28x Talesun 450, 12.6 kWp
Instalováno 10. 5. 2023

Kramolna, 16x Talesun 450, 7.2 kWp
Instalováno 9. 5. 2023

Planá na Lužnicí, 24x Longi 415, 10.0 kWp
Instalováno 6. 5. 2023

Bílovice nad Svitavou, 14x Talesun, 6.3 kWp
Instalováno 5. 5. 2023

Vlašim, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 3. 5. 2023

Kanice, 7x Sunpro 450, 3.15 kWp
Instalováno 3. 5. 2023

Horoušany, 24x Longi 415, 10.0 kWp
Instalováno 2. 5. 2023

Brumov, 18x Talesun 450, 8.1 kWp
Instalováno 29. 4. 2023

Černuc, 18x Talesun 450, 8.1 kWp
Instalováno 28. 4. 2023

Černý důl, 39x Longi 415, 16.2 kWp
Instalováno 28. 4. 2023

Velká Dobrá, 21x Talesun 450, 9.5 kWp
Instalováno 27. 4. 2023

Ostrá, 16x Talesun 450, 7.2 kWp
Instalováno 26. 4. 2023

SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 24. 4. 2023

Praha-Záběhlice, 16x Longi 415, 6.6 kWp
Instalováno 24. 4. 2023

Plachtín, 20x Longi 415, 8.3 kWp
Instalováno 22. 4. 2023

Písek, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 21. 4. 2023

Uhřice, 14x Sunpro 450, 6.3 kWp
Instalováno 21. 4. 2023

Hovorčovice, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 20. 4. 2023

Knínice, 15x Talesun 450, 6.8 kWp
Instalováno 20. 4. 2023

Praha, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 19. 4. 2023

Praha-Suchdol, 3x Longi 450, 1.4 kWp
Instalováno 19. 4. 2023

Nikovice, 12x Talesun 450, 5.4 kWp
Instalováno 18. 4. 2023

Jenštejn, 26x Longi 415, 10.8 kWp
Instalováno 18. 4. 2023

Praha-Kobylisy, 16x Longi 505, 8.1 kWp
Instalováno 18. 4. 2023

Lipence, 17x Talesun 450, 7.7 kWp
Instalováno 13. 4. 2023

Horoměřice, 40x Talesun 450, 18.0 kWp
Instalováno 13. 4. 2023

Horoměřice, 37x Sunpro Full Black 400, 14.8 kWp
Instalováno 12. 4. 2023

Český Krumlov, 17x Longi 415, 7.1 kWp
Instalováno 12. 4. 2023

Rozhraní, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 6. 4. 2023

Praha, 22x Longi 415, 9.1 kWp
Instalováno 6. 4. 2023

Nučice, 24x Longi 415, 9.9 kWp
Instalováno 4. 4. 2023

Plzeň, 16x Talesun 450, 7.2 kWp
Instalováno 1. 4. 2023

Strání, 20x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 30. 3. 2023

Klecany, 13x Talesun 450, 5.9 kWp
Instalováno 30. 3. 2023

Svojetice, 22x Talesun, 9.9 kWp
Instalováno 29. 3. 2023

Praha, 14x talesun 450, 6.3 kWp
Instalováno 28. 3. 2023

Turnov, 16x Longi 415, 6.6 kWp
Instalováno 26. 3. 2023

Újezd u Černé hory, 22x Talesun, 9.9 kWp
Instalováno 25. 3. 2023

Mladá Boleslav, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 25. 3. 2023

Kmetiněves, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 23. 3. 2023

Kutná Hora, 24x Longi 415, 9.9 kWp
Instalováno 23. 3. 2023

Vatín, 22x Talesun, 9.9 kWp
Instalováno 22. 3. 2023

Stod, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 21. 3. 2023

Liberec, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 21. 3. 2023

Klabava, 12x Talesun 450, 5.4 kWp
Instalováno 20. 3. 2023

Hradištko, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 20. 3. 2023

Kralice nad Oslavou, 16x Talesun 450, 7.2 kWp
Instalováno 17. 3. 2023

Louňovice, 10x Longi 415, 4.2 kWp
Instalováno 17. 3. 2023

Praha-Horní Měcholupy, 16x Talesun 450, 7.2 kWp
Instalováno 15. 3. 2023

Třebíz, 24x Longi 415, 9.9 kWp
Instalováno 15. 3. 2023

Kladno, 24x Longi 415, 9.7 kWp
Instalováno 14. 3. 2023

Kamenné Žehrovice, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 14. 3. 2023

Radonice, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 13. 3. 2023

Lhota, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 13. 3. 2023

Mosty, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 11. 3. 2023

Praha, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 10. 3. 2023

Praha-Trója, 19x Talesun, 8.6 kWp
Instalováno 9. 3. 2023

Obříství, 22x Talesun 450, 9.9 kWp
Instalováno 8. 3. 2023

Křeslice, 14x Talesun 450, 6.3 kWp
Instalováno 8. 3. 2023

Chvaleč, 12x Talesun 450, 5.4 kWp
Instalováno 7. 3. 2023

Praha 5, 27x Talesun 450, 12.2 kWp
Instalováno 7. 3. 2023

Lubná, 24x Longi 415, 9.7 kWp
Instalováno 6. 3. 2023

Štěnovice, 24x Longi 415, 9.7 kWp
Instalováno 6. 3. 2023

Žďár nad Sázavou, 14x Talesun 450, 6.3 kWp
Instalováno 6. 3. 2023

Říčany, 19x Longi 415, 7.9 kWp
Instalováno 6. 3. 2023

Praha, 24x Longi 415, 9.7 kWp
Instalováno 2. 3. 2023

Hořejany, 20x Sunpro 450, 9.0 kWp
Instalováno 2. 3. 2023

Líbeznice, 17x Longi 415, 7.1 kWp
Instalováno 28. 2. 2023

Čáslav, 16x Sunpro 400 Full black, 6.4 kWp
Instalováno 27. 2. 2023

Velké Přílepy, 18 x SUNPRO 450, 8.1kWp
Instalováno 25. 2. 2023

Praha 5, 24x Longi 415, 9.7 kWp
Instalováno 22. 2. 2023

Šlapanice, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 22. 2. 2023

Příbram, 22x Sunpro 450, 9.9 kWp
Instalováno 22. 2. 2023

Horobice, 14x Sunpro 450, 6.3 kWp
Instalováno 19. 1. 2023

Kryry, 15x Axitec 440, 6.6 kWp
Instalováno 16. 1. 2023

Čakovičky, 20x Sunpro 450, 9.0 kWp
Instalováno 16. 1. 2023

Kly, 22x Axitec 440, 9.7 kWp
Instalováno 16. 1. 2023

Hříměždice, 17xLongi 450, 7.7 kWp
Instalováno 13. 1. 2023

Tábor, 14x Longi 450, 6.3 kWp
Instalováno 13. 1. 2023

Praha, 12x Longi 450, 5.4 kWp
Instalováno 12. 1. 2023

Dobruška, 14x Sunpro 450, 6.3 kWp
Instalováno 11. 1. 2023

Praha-Troja, 9x Sunpro SP 450, 4.1 kWp
Instalováno 9. 1. 2023

Veltrusy, 22x Sunpro SP 450, 9.9 kWp
Instalováno 6. 1. 2023

Brandýs nad Labem, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 5. 1. 2023

Drahlín, 22x Suntech 440, 9.7 kWp
Instalováno 5. 1. 2023

Vinařice, 8x Longi 450, 3.6 kWp
Instalováno 10. 12. 2022

Malice, 24x Longi 415, 9.7 kWp
Instalováno 9. 12. 2022

Benešov, 17x SUNPRO 450 WP, 7.7 kWp
Instalováno 9. 12. 2022

Tovačov, 18x 450 SUNPRO, 8.1kwp
Instalováno 8. 12. 2022

Postupice, 20ks SUNPRO 450 WP, 9,0 kwp.
Instalováno 5. 12. 2022

Lučany nad Nisou, 25ks LONGI FULLBLACK 400 wp, 10.0 kwp
Instalováno 5. 12. 2022

Mrzky, 16x LONGI 450 wps, 7,2 kwp
Instalováno 5. 12. 2022

Vlkov, 15x LONGI 450 wps, 6,750 kwp
Instalováno 5. 12. 2022

Bělá, 22ks LONGI 450 wps, 9,9 kwp
Instalováno 1. 12. 2022

Sedlec - Prčice, 22ks LONGI 450 wps, 9,9 kwp
Instalováno 1. 12. 2022

Praha, 18ks LONGI 450 WP, 9,9 kwp
Instalováno 28. 11. 2022

Tuchlovice, 24 ks LONGI 415 WP, 9,960 kwp
Instalováno 26. 11. 2022

Mnichovo Hradiště, 24 HT-SAAE 415Wp, 9.96kWp
Instalováno 23. 11. 2022

Letohrad, 12ks Longi 450 WP, 5,4 kwp
Instalováno 23. 11. 2022

Březiněves, 12 Longi 450 WP, 6,750 kwp
Instalováno 19. 11. 2022

Březiněves, 22ks Longi 450 WP, 9,9 kwp
Instalováno 19. 11. 2022

Doudleby, 14 ks DAH Solar 455 WP, 6,370 kwp
Instalováno 18. 11. 2022

Vinoř, 22 Longi 450, 9,9 KWP
Instalováno 18. 11. 2022

Beroun, 16 550wp, 8,8kwp
Instalováno 17. 11. 2022

Ivančice na Hané, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 15. 11. 2022

Čakovičky, 22 LONGI 450WP, 9,9kwp
Instalováno 15. 11. 2022

Praha, 24 SUNPRO 400, 9,6kwp
Instalováno 15. 11. 2022

Moravský Písek, 22 Longi 450, 9,9kwp
Instalováno 12. 11. 2022

Horní lhota u Lujočovic, 22 Longi 450 Wp, 9.9kWp
Instalováno 9. 11. 2022

Česky Krumlov, 18 Longi 450, 8.1kWp
Instalováno 9. 11. 2022

Praha, 22 longi 450Wp, 9.9kWp
Instalováno 7. 11. 2022

Chrudim, 20 Longi 450, 9.0kWp
Instalováno 7. 11. 2022

Svatá, 22 Longi 450 Wp, 9.9kWp
Instalováno 6. 11. 2022

Úvaly, 22 longi 450Wp, 9.9kWp
Instalováno 4. 11. 2022

Slaný, Longi 450Wp, 9.9kWp
Instalováno 3. 11. 2022

Instalace technologie Solax
Instalováno 3. 11. 2022

Pod Stolou, Sunpro Full Black, 6.3 kWp
Instalováno 2. 11. 2022

Horni Bělá, Longi 450WP, 9.9kWp
Instalováno 2. 11. 2022

Instalace technologie Solax
Instalováno 1. 11. 2022

Velké Březno-Valtířov, Longi, 9.3 kWp
Instalováno 31. 10. 2022

Zdiby 9.9. kWp, Longi
Instalováno 29. 10. 2022

Milovice, 5.2 kWp, Longi
Instalováno 28. 10. 2022

Vysoké Mýto, 9.6kWp, Longi
Instalováno 27. 10. 2022

Nový Knín, 9.9 kWp, Longi
Instalováno 16. 10. 2022

Praha, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 1x baterie T58
Instalováno 12. 10. 2022

Jevany, 9.9kWp, DAH Solar
Instalováno 12. 10. 2022

Sedlec, SOLAX HV X3-Hybrid 10.0 G4, 2x baterie T58 (11.6 kWh)
Instalováno 11. 10. 2022

Hudlice, 7.2kWp, LONGI
Instalováno 11. 10. 2022

Líbeznice, 5.9kWp, LONGI
Instalováno 6. 10. 2022

Měčín, 9.0 kWp, LONGI
Instalováno 5. 10. 2022

Svémyslice, 9.1 kWp, DAH Solar
Instalováno 4. 10. 2022

Praha 10, 9.2 kWp, Longi
Instalováno 30. 9. 2022

Jihlava 6.2kWp, Longi
Instalováno 28. 9. 2022

Drhovle, panely Longi - 9,9 kWp
Instalováno 27. 9. 2022

Česká Kamenice, 9.9kWp, SunPro
Instalováno 27. 9. 2022

Louny, panely Longi - 9,9 kWp
Instalováno 27. 9. 2022

Drhovle, panely Longi - 9,9 kWp
Instalováno 27. 9. 2022

Praha 5, 9,9 kWp SunPro BlackFrame
Instalováno 22. 9. 2022

Poříčí nad Sázavou, 5,46 kWp DAH Solar
Instalováno 19. 9. 2022

Radonice Praha-východ, 9,1 kWp DAH Solar s instalovanými 6 optimizéry
Instalováno 16. 9. 2022

Chrustenice, 5,915 kWp DAH Solar
Instalováno 13. 9. 2022

Čistá v Krkonoších, 9,55 kWp, DAH Solar
Instalováno 11. 9. 2022

Benátky nad Jizerou, 8,1 kWp SunPro BlackFrame
Instalováno 27. 8. 2022

Hostouň, 22x Sunpro 450, 9.9 kWp
Instalováno 11. 7. 2022

Veltrusy, 22x Sunpro 450, 9.9 kWp
Instalováno 11. 7. 2022

Veltrusy, 22x Sunpro 450, 9.9 kWp
Instalováno 7. 7. 2022

Líbeznice, 14x Axitec 440, 6.2 kWp
Instalováno 8. 6. 2022

Dolní Břežany, 15x Longi 450, 6.6 kWp
Instalováno 17. 1. 2022
Kontakty
Máte dotazy? Zajímá Vás více informací? Napište nám nebo zavolejte - kdykoliv.
Sídlo firmy
Nad Kamínkou 1563, Zbraslav,
156 00 Praha 5
+420 720 111 111
156 00 Praha 5
+420 720 111 111
Pobočka Morava
Rostislavova 856/5, 796 01 Prostějov
+420 737 597 132
+420 737 597 132
Identifikační údaje
č.ú.: 5488385399/0800
IČO: 085 72 631
DIČ: CZ08572631
IČO: 085 72 631
DIČ: CZ08572631
Kontaktujte mě
Vyplňte, prosím, formulář níže. Je nutné vyplnit alespoň jméno, PSČ a e-mail nebo telefonní číslo.
Chci získat slevu
Zanechte nám na sebe kontaktní údaje a obchodní zástupce vás brzy kontaktuje s nabídkou časově omezené slevy.
Technické šetření
Provedeme přibližně hodinové technické šetření ve vaší nemovitosti, na jehož základě vám připravíme nabídku šitou přímo na vaši střechu. Vše je nezávazné a nyní jako časově omezená nabídka zcela zdarma.